組織狀態(tài):正常 | 組織類型:社會團(tuán)體 | 信用狀況: 無異常 |
組織標(biāo)識: 暫無標(biāo)識 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 51230000MJY951640A | 社會組織名稱 | 黑龍江省氣象服務(wù)協(xié)會 | ||
黨建/主管單位 | 黑龍江省氣象局 | 證書有效期 | 2021-08-19至2023-08-18 | ||
注冊號 | 登記管理機(jī)關(guān) | 黑龍江省民政廳 | |||
法定代表人 | 艾軍 | 成立登記日期 | 2021-08-19 | ||
注冊資金 | 3萬元 | 所屬省份 | 黑龍江 | ||
所屬城市 | 所屬區(qū)縣 | ||||
住所 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)電碳路71號 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 在業(yè)務(wù)主管單位指導(dǎo)下,制定氣象服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立本省氣象服務(wù)業(yè)自律機(jī)制,促進(jìn)我省氣象服務(wù)減災(zāi)工作有序健康發(fā)展;對本省氣象服務(wù)業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn);組織專家對氣象服務(wù)檢測機(jī)構(gòu)間比對,質(zhì)量管理體系協(xié)調(diào)等管理工作,建立協(xié)會網(wǎng)站,并通過自身官方網(wǎng)站或主管部門發(fā)布,為主管單位提供規(guī)范市場的建議和執(zhí)法依據(jù);拓展本省氣象服務(wù)減災(zāi)專業(yè)市場,發(fā)布市場信息,推薦政府購買氣象服務(wù)產(chǎn)品的供應(yīng)商;參與制定本省氣象服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),學(xué)術(shù)研究與交流,學(xué)習(xí)推廣氣象服務(wù)減災(zāi)新技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)氣象服務(wù)減災(zāi)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展;編輯出版氣象服務(wù)減災(zāi)專業(yè)內(nèi)部刊物和科普讀物,開展學(xué)術(shù)交流形成論文集,提供技術(shù)咨詢服務(wù),宣傳普及氣象服務(wù)減災(zāi)知識,舉辦氣象服務(wù)技術(shù)及產(chǎn)品展覽;向政府主管部門提出經(jīng)濟(jì)政策和立法等發(fā)面的意見和建議,發(fā)布行業(yè)年報、預(yù)警信息,反應(yīng)氣象服務(wù)減災(zāi)專業(yè)工作者的訴求,維護(hù)氣象服務(wù)減災(zāi)工作者的合法權(quán)益;開展民間氣象服務(wù)減災(zāi)科學(xué)技術(shù)交流活動,發(fā)展同境內(nèi)氣象服務(wù)減災(zāi)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者的友好往來與協(xié)作,建設(shè)氣象服務(wù)公共服務(wù)平臺;開展氣象服務(wù)技術(shù)研究業(yè)務(wù)培訓(xùn)和咨詢,參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,普及相關(guān)知識,承接政府授權(quán)或委托的相關(guān)事宜;依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),承接政府相關(guān)部門委托的其他工作。 |
年檢年度 | 年檢結(jié)果 | 年報公開 |
暫無數(shù)據(jù) |
榮譽(yù)名稱 | 授予表彰單位 | 表彰日期 |
暫無數(shù)據(jù) |
評估等級 | 有效期起 | 有效期止 | 評估狀態(tài) |
暫無數(shù)據(jù) |
1
文本已超出限制,最大輸入200字
舉報
其他